
THE 2022 ULTRAKODE IN DETAIL
Confidently, the UltraKode in Reflex Carbon has proven over the last 3 years to be our strongest wave board technology with a break rate of 0.7%, perhaps the lowest ever in the industry amongst wave boards?
CARBON REFLEX SANDWICH
THE FLAGSHIP CONSTRUCTION
ULTRAKODE 65 Wildcard | ULTRAKODE 72 Wildcard | ULTRAKODE 78 | ULTRAKODE 82 | ULTRAKODE 86 | ULTRAKODE 93 | ULTRAKODE 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Technologies | Carbon Reflex Sandwich | Carbon Reflex Sandwich | Carbon Reflex Sandwich | Carbon Reflex Sandwich | Carbon Reflex Sandwich | Carbon Reflex Sandwich | Carbon Reflex Sandwich |
Volume | 65 L | 72 L | 78 L | 82 L | 86 L | 93 L | 100 L |
Length | 210 cm | 216 cm | 222 cm | 217 cm | 218 cm | 218 cm | 218 cm |
Width | 53 cm | 54 cm | 55.5 cm | 58 cm | 60 cm | 61 cm | 63 cm |
Tail Width | 35.1 cm | 35.3 cm | 36.3 cm | 38.6 cm | 40.4 cm | 42.3 cm | 43.8 cm |
Thickness | 10.8 cm | 11.5 cm | 11.8 cm | 11.8 cm | 12.8 cm | 13.4 cm | 14.2 cm |
Bottom Shape (Tail To Nose) | Double Concave to Flat to Mono Concave | Vee to Double Concave to flat to Mono Concave | Vee to Double Concave to flat to Mono Concave | Vee to Double Concave to flat to Mono Concave | Vee to Double Concave | Vee to Double Concave | Vee to Double Concave |
Fins | 2x Drake Stone Surf 10 + Drake Stone Surf 17 | 2x Drake Stone Surf 11 + Drake Stone Surf 18 | 2x Drake Stone Surf 11 + Drake Stone Surf 18 | 2x MFC TF 12 Red + MFC TF 17 Red | 2x MFC TF 12 Red + MFC TF 18 Red | 2x MFC TF 12 Red + MFC TF 19 Red | 2x MFC TF 12 Red + MFC TF 20 Red |
Fin Boxes Fivestar | 4 x Star Box + US Box | 4 x Star Box + US Box | 4 x Star Box + US Box | 4 x Star Box + US Box | 4 x Star Box + US Box | 4 x Star Box + US Box | 4 x Star Box + US Box |
Fin Boxes Thruster | 2 x Star Box + US Box | 2 x Star Box + US Box | 2 x Star Box + US Box | 2 x Star Box + US Box | 2 x Star Box + US Box | 2 x Star Box + US Box | 2 x Star Box + US Box |
Fin Range | 10 - 19 cm | 10 - 19 cm | 10 - 19 cm | 10 - 19 cm | 10 - 19 cm | 10 - 19 cm | 10 - 19 cm |
Sail Range | 2.5 - 4.5 m2 | 3.0 - 5.0 m2 | 3.3 - 5.3 m2 | 3.5 - 5.5 m2 | 3.5 - 5.5 m2 | 4.6 - 6.5 m2 | 3.5 - 6.5 m2 |
Weight Fivestar +/-5% | 5.50 kg | 5.80 kg | 6.07 kg | 6.25 kg | 6.39 kg | 6.71 kg | 6.80 kg |
Weight Thruster +/-5% | 5.20 kg | 5.50 kg | 5.70 kg | 6.00 kg | 6.10 kg | 6.40 kg | 6.50 kg |
Vi står altid klar til at hjælpe!
Har du spørgsmål eller brug for rådgivning om det rette vandsportsudstyr?
Kontakt os på +45 25443601.
Du kan også komme i kontakt med os ved at klikke på følgende link, der fører dig til vores kontaktformular.
Kontakt os
Relaterede produkter
Menneskerne bag shoppen

Mikkel Asmussen
"Mikkel Asmussen er en af Danmarks absolut mest erfarende Windsurfere. Som en af de få i Danmark er han lige vant på et slalom board på fjorden, som på sit wave board i Klitmøller. Derfor kan du altid være sikker på at hans rådgivning er i top når du handler her."

Christian Børgesen
"Christian Børgesen er en super passioneret windsurfer. Han har windsurfet siden midt 80'erne og har rejst det meste af jorden rundt med sporten. Idag finder du ham ofte på Nordkysten eller i Thy. Som tidligere ejer af SurfogSki(skishop) i Hellerup har han mange års erfaring, der sikrer at du får den helt rigtige vejledning til at købe windsurf grej."